Twente | ![]() | 3-3 | ![]() | Tottenham |
Bremen | ![]() | 3-0 | ![]() | Internazionale |
Lyon | ![]() | 2-2 | ![]() | H. Tel-Aviv |
Benfica | ![]() | 1-2 | ![]() | Schalke |
Man. United | ![]() | 1-1 | ![]() | Valencia |
Bursaspor | ![]() | 1-1 | ![]() | Rangers |
Barcelona | ![]() | 2-0 | ![]() | Rubin |
København | ![]() | 3-1 | ![]() | Panathinaikos |
Bayern | ![]() | 3-0 | ![]() | Basel |
CFR Cluj | ![]() | 1-1 | ![]() | Roma |
Marseille | ![]() | 1-0 | ![]() | Chelsea |
Žilina | ![]() | 1-2 | ![]() | Spartak Moskva |
Real Madrid | ![]() | 4-0 | ![]() | Auxerre |
Milan | ![]() | 0-2 | ![]() | Ajax |
Arsenal | ![]() | 3-1 | ![]() | Partizan |
Shakhtar Donetsk | ![]() | 2-0 | ![]() | Braga |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου